.png)
振動給料機又稱振動喂料機,是一種技術先進的給料機設備,用來完成各種散粒物料的給料與配料。廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業的破碎、篩分聯合設備中。
振動給料機也叫振動喂料機,在工作時主要利用振動器中的偏心塊旋轉產生離心力,從而使篩廂、振動器等可動部分作強制并且連續的旋轉運動。工作時,首先由電動機帶動三角帶運轉,三角帶的運轉驅動主動軸,被動軸隨主動軸上齒輪嚙合而轉動,主、被動軸同時反向旋轉,使槽體振動而達到運輸物料的目的。
1、按照重型工況設計的槽體,抗沖擊能力強。
2、雙軸軸承采用獨立潤滑油箱,結合銷軸式彈簧支座,適合不同安裝角度。
3、模塊化設計,易損件各型號間可以通用互換。
4、棒條縫隙可調節,兩段棒條之間有落差,物料分布更均勻。
5、可以選配第二層分選篩,對棄料、泥土精細篩分,提高原料利用率
1.振動給料機 (喂料機)中用于配料、定量給料時為保證給料均勻穩定,防止物料自流應水平安裝,如進行一般物料連續給料,可下傾10°安裝。對于粘性物料及含水量較大的物料可以下傾15°安裝。
2.安裝后的給料機應留有20mm的游動間隙橫向應水平,懸掛裝置采用柔性連接。
3.空試前,應將全部螺栓緊固一次,尤其是振動電機的地腳螺栓,連續運轉3-5小時應重新緊固一次。
4.試車時兩臺振動電機必須反向旋轉,電流及噪音的穩定性,發現異常應及時停車處理。
5.電機軸承每2月加注一次潤滑脂,高溫季節應每月加注一次潤滑油。
型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.5 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×7.5 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 8p 11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 槽體規格 (mm) |
棒條長度 (mm) |
最大進料尺寸 (mm) |
應用 | 最大處理量 (t/h) |
主電機功率 (kw) |
HSF1040 | 1000×4000 | 1×900 | 700 | 固定/移動 | 400 | 15 |
HSF1245 | 1200×4500 | 1×900 | 800 | 固定/移動 | 500 | 22 |
HSF1262(S) | 1200×6200 | 2×900 | 800 | 固定 | 500 | 22 |
HSF1345 | 1300×4500 | 1×900 | 900 | 固定/移動 | 750 | 22 |
HSF1362(S) | 1300×6200 | 2×900 | 900 | 固定 | 750 | 30 |
HSF1562(S) | 1500×6200 | 2×900 | 1000 | 固定 | 800 | 30 |
HSF1862(S) | 1800×6200 | 2×900 | 1200 | 固定 | 1200 | 37 |
HSF2162 | 2100×6200 | 2×900 | 1500 | 固定 | 1700 | 45 |
HSF2462 | 2400×6200 | 2×900 | 1500 | 固定 | 2000 | 75 |
型號中的(S)指 可以選附加篩網層
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼